Studiare, al variare del parametro reale x, il carattere della serie
Salve a tutti,
ho la seguente serie:
\(\displaystyle \sum_{n=1}^{+\infty } \frac{n-\sqrt{n+1}}{n^{2}}x^{n} \)
Studio la serie dei valori assoluti.
\(\displaystyle \sum_{n=1}^{+\infty } \frac{n-\sqrt{n+1}}{n^{2}}|x|^{n} \)
Applico il criterio del rapporto su:
\(\displaystyle \lim_{n \to +\infty } \frac{(n+1-\sqrt{n+2})|x|^{n+1}}{(n+1)^{2}}\frac{n^{2}}{|x|^{n}(n-\sqrt{n+1})}= \)
\(\displaystyle \lim_{n \to +\infty } \frac{n^{2}}{n^{2}+2n+1}\frac{n+1-\sqrt{n+2}}{n-\sqrt{n+1}}\frac{|x|^{n+1}}{|x|^{n}}= \)
\(\displaystyle \lim_{n \to +\infty } \frac{n^{2}}{n^{2}(1+\frac{2n}{n^{2}}+\frac{1}{n^{2}})}\frac{n(1+\frac{1}{n}-\frac{\sqrt{n+2}}{n})}{n(\frac{1}{n}-\frac{\sqrt{n+1}}{n})}|x|=|x| \)
Se |x|<1 la serie converge, se |x|>1 la serie diverge.
Volevo sapere se andava bene cosi, dimentico qualcosa?
Ringrazio in anticipo.
ho la seguente serie:
\(\displaystyle \sum_{n=1}^{+\infty } \frac{n-\sqrt{n+1}}{n^{2}}x^{n} \)
Studio la serie dei valori assoluti.
\(\displaystyle \sum_{n=1}^{+\infty } \frac{n-\sqrt{n+1}}{n^{2}}|x|^{n} \)
Applico il criterio del rapporto su:
\(\displaystyle \lim_{n \to +\infty } \frac{(n+1-\sqrt{n+2})|x|^{n+1}}{(n+1)^{2}}\frac{n^{2}}{|x|^{n}(n-\sqrt{n+1})}= \)
\(\displaystyle \lim_{n \to +\infty } \frac{n^{2}}{n^{2}+2n+1}\frac{n+1-\sqrt{n+2}}{n-\sqrt{n+1}}\frac{|x|^{n+1}}{|x|^{n}}= \)
\(\displaystyle \lim_{n \to +\infty } \frac{n^{2}}{n^{2}(1+\frac{2n}{n^{2}}+\frac{1}{n^{2}})}\frac{n(1+\frac{1}{n}-\frac{\sqrt{n+2}}{n})}{n(\frac{1}{n}-\frac{\sqrt{n+1}}{n})}|x|=|x| \)
Se |x|<1 la serie converge, se |x|>1 la serie diverge.
Volevo sapere se andava bene cosi, dimentico qualcosa?
Ringrazio in anticipo.

Risposte
Stai diventando bravo... 
Anche qui se lo desideri puoi controllare cosa accade per $x = 1$ e per $x = - 1$: scoprirai che diverge per $x = 1$, converge per $x = - 1$.

Anche qui se lo desideri puoi controllare cosa accade per $x = 1$ e per $x = - 1$: scoprirai che diverge per $x = 1$, converge per $x = - 1$.